當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>恒溫設(shè)備>加熱循環(huán)器>THW系列200℃密閉加熱循環(huán)器
簡要描述:THW列200℃密閉加熱循環(huán)器是我公司自行研發(fā)設(shè)計(jì)的一款密閉高溫加熱源,適用于夾套反應(yīng)釜,化工中試反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。此系列系列彌補(bǔ)了國內(nèi)同類產(chǎn)品的不足之處,價(jià)格又低于進(jìn)口產(chǎn)品,是理想的選擇。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
THW系列200℃密閉加熱循環(huán)器
1.THW系列具有從高溫到冷卻的功能;
2.帶加熱冷卻容器,傳熱面積大,加熱冷卻簡便;
3.可連續(xù)加熱和冷卻。
4.整個(gè)循環(huán)全封閉,高溫下無油霧,導(dǎo)熱油不易氧化變質(zhì)。
5.具有內(nèi)部PT100功能,糾正內(nèi)部循環(huán)。
6.整個(gè)系統(tǒng)用膨脹罐密閉,膨脹罐與液體循環(huán)均為絕熱,不參與液體循環(huán),無論溫度高或低,膨脹罐內(nèi)介質(zhì)限制在60℃以內(nèi)。
THW系列200℃密閉加熱循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | THW-A1520 | THW-A2520 | THW-A3820 | THW-A6020 | THW-A9520 | THW-A13020 | THW-A20020 | ||||||
介質(zhì)溫度范圍 | 50℃~200℃ | ||||||||||||
控制器 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | ||||||||||||
溫度控制可選 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制,MODBUS RTU協(xié)議,RS485接口 | ||||||||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | ||||||||||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ | ||||||
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | ||||||
加熱器可分為幾組,當(dāng)測試溫度達(dá)到設(shè)定溫度時(shí),可關(guān)閉大部分加熱工作,下一組由PID模糊控制 | |||||||||||||
循環(huán)泵流量、壓力 | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | ||||||
膨脹器容積 | 35L | 65L | 90L | 160L | 240L | 300L | 500L | ||||||
加熱器 | 電加熱器 | ||||||||||||
獨(dú)立溫度 限位器 | TOPTION | ||||||||||||
冷卻器 | 板式換熱器 | ||||||||||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測定溫度,觸摸屏顯示 | ||||||||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。L液面低液位保護(hù)、高溫保護(hù)和溫度故障保護(hù) | ||||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫?zé)o油霧,低溫?zé)o水蒸氣,系統(tǒng)在運(yùn)行中壓力不上升,低溫自動(dòng)補(bǔ)油 | ||||||||||||
接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | ||||||
外形尺寸 mm | 600*600*1250 | 700*800*1350 | 1500*1000*1650 | 1500*1000*1650 | 2050*1250*2050 | 2050*1450*2050 | 2350*14500*2050 | ||||||
重量kg | 100 | 130 | 240 | 360 | 480 | 600 | 850 | ||||||
電源 | AC380V 50HZ15.7kW(max) | AC380V 50HZ26.5kW(max) | AC380V 50HZ39.5kW(max) | AC380V 50HZ63kW(max) | AC380V 50HZ198kW(max) | AC380V 50HZ1135.5kW(max) | AC380V 50HZ1206kW(max) | ||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼,可選304/316材質(zhì) | ||||||||||||
選配 | 可選配7寸彩色觸摸屏控制器、溫度曲線記錄、數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel格式 | ||||||||||||
選配 | 防爆Exd IIB T4 | ||||||||||||
選配 | 可選外置式分離觸摸屏控制器,通信距離為10米 |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號(hào)
微信聯(lián)系