技術文章
Related Articles詳細介紹
多用途恒溫超聲提取機應用、功能描述:
超聲波空化的物理特性能促使植物細胞組織破壁或變形,使中藥有效成分提取更充分,提取率比傳統(tǒng)工藝顯著提高達50—500%。超聲波強化中藥提取通常在24—40分鐘即可獲得最佳提取率,提取時間較傳統(tǒng)方法大大縮短2/3以上, 藥材原材料處理量大。提取溫度低:超聲提取中藥材的最佳溫度在40—60℃,對遇熱不穩(wěn)定、易水解或氧化的藥材中有效成分具有保護作用,同時大大節(jié)能能耗。適應性廣:超聲提取中藥材不受成分極性、分子量大小的限制,適用于絕大多數種類中藥材和各類成分的提取。使用安全方便,性價比高,是實驗室小批量制備及天然產物含量測定提取設備的良好替代產品。
多用途恒溫超聲提取機主要技術參數:
型號 | TOPT-1000CT | TOPT-650CT | TOPT-2000CT |
頻率(可選多頻) | 20-25K自動跟蹤 | 20-25K自動跟蹤 | 19.5-20.5K自動跟蹤 |
功率W | 10-1000W連續(xù)可調 | 10-650W 連續(xù)可調 | 100-2000W連續(xù)可調 |
隨機變幅桿mm | Φ10 | Φ6 | Φ20 |
可選配變幅桿mm | Φ6、10、12、15 | Φ8、10、12 | Φ15、22、25 |
破碎容量ml | 50-1000(需配相應探頭) | 10-600(需配相應探頭) | 100-2000(需配相應探頭) |
儲存數據 | 50組 | 50組 | 20組 |
提取溫度范圍℃ | -20-100 ℃選配 | -20-100 ℃選配 | -20-100 ℃選配 |
儀器保護功能 | 超溫、超功、超時 | 超溫、超功、超時 | 超溫、超功、超時 |
提取杯材質 | 高硼硅玻璃或不銹鋼 | 高硼硅玻璃或不銹鋼 | 高硼硅玻璃或不銹鋼 |
顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 7寸觸摸屏 |
高亮度照明功能 | 有 | 有 | 有 |
適用介質 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性 |
樣品升降功能 | 有 | 有 | 有 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系